| PROCESSO | CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ | OBJETO | DATA (Publicação DO) | VALOR | PROCESSO (PDF) |
| ATENÇÃO: Em conformidade com a LGPD, a exibição consta: Autorização, Contrato e Publicação em Diário Oficial | |||||||
| 9900007793 | Aditivo 05/2024 | Viveiro Campo Lindo Comercio de Plantas LTDA | 02.753.224/0001-08 | Serviços de jardinagem e paisagismo nos canteiros, avenidas, praças, parques e demais áreas do município de Niterói | 26/02/2025 | R$ 9.641.199,88 | DISPONÍVEL |
| 9900061575 | Aditivo 01/2025 Contrato 18/2023 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI | 73.509.440/0001-42 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS E DRENAGENS. | 04/02/2025 | R$ 28.864.907,94 | DISPONÍVEL |
| 9900109414 | Aditivo 01/2025 | LUKE s ENGENHARIA LTDA ME | 30.678.636/0001-58 | Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos de moto bombas e grupos geradores que atendem o Mergulhão Ângela Fernandes - Centro e a elevatória situada no final da Rua Presidente Domiciano - São Domingos | 23/02/2024 | R$ 849.000,00 | DISPONÍVEL |
| 9900000310 | Ajuste de contas Nov/2024 Contrato 15/2018 | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 21/03/2025 | R$ 1.096.810,48 | DISPONÍVEL |
| 9900000347 | Ajuste de contas Dez/2024 Contrato 15/2018 | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 21/03/2025 | R$ 1.097.221,69 | DISPONÍVEL |
| 9900137609 | Aditivo 02/2025 | Conteck Comercio e Serviços de Instalação de Equipamentos LTDA | 30.598.395/0001-37 | Contratação de empresa especializada na implantação de sistema de minigeração/miniusina de energia solar fotovoltaica. | 16/04/2025 | R$ 8.454.908,21 | DISPONÍVEL |
| 9900119552 | TAC 01/2025 Contrato 14/2018 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Município de Niterói, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou biólogo. | 08/05/2025 | R$ 2.840.876,53 | DISPONIVEL |
| 9900120030 | TAC 01/2025 Contrato 10/2018 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 08/05/2025 | R$ 1.479.923,78 | DISPONIVEL |
| 9900013928 | Ajuste de contas Jan/2025 Contrato 15/2018 | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 16/05/2025 | R$ 1.100.683,38 | DISPONÍVEL |
| 9900111619 | Dispensa Contrato 01/2025 | DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA | 01.327.197/0001-30 | Controle de Pragas (Dedetização), limpeza de cisternas, Caixas d’água e Caixas de gordura, a serem realizados na sede da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, no Núcleo Operacional de Itaipu (NOI) e no Campo de São Bento | 29/05/2025 | R$ 37.000,00 | DISPONÍVEL |
| 9900087128 | Dispensa Contrato 02/2025 | FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.886.485/0001-01 | Contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de 4 (quatro) cancelas e todo o sistema de sinalização para acesso ao pátio interno da SECONSER | 29/05/2025 | R$ 36.000,00 | DISPONÍVEL |
| 9900118443 | Dispensa | QKZ COMERCIAL LTDA | 49.996.003/0001-16 | Aquisição de 20 lixeiras de 120 L na cor laranja, com rodas e tampa. | 07/05/2025 | R$ 4.400,00 | DISPONÍVEL |
| 9900125421 | Ajuste de contas Fev/2025 Contrato 15/2018 | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 07/06/2025 | R$ 1.096.791,13 | DISPONÍVEL |
| 9900010321 | Aditivo: 01/2025 Contrato 06/2024 | ENGEBIO ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA | 01.792.153/0001-81 | Serviços de recomposição de pavimentação flexível – Tapa Buraco Tipo A e Tipo B, em diversas vias, praças, logradouros e demais áreas públicas, localizadas no Município de Niterói | 12/06/2025 | R$ 8.536.970,83 | DISPONÍVEL |
| 9900100289 | Termo de Contrato de Permuta | NITERÓI PARK LTDA E POSTO AF SOUZA LTDA | 03072248/0001-56 E 04201906/0001-25 | Contrato de Permuta | 12/06/2025 | DISPONÍVEL | |
| 9900138933 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 26/07/2025 | R$ 560.285,55 | DISPONÍVEL |
| 9900126413 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 31/07/2025 | R$ 1.880.051,02 | DISPONÍVEL |
| 9900147305 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 02/08/2025 | R$ 636.768,97 | DISPONÍVEL |
| 9900138932 | Termo de Ajuste de Contas | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 14/08/2025 | R$ 1.076.934,99 | DISPONÍVEL |
| 990149136 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Municipio, com fornecimento de materias, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou Biólogo. | 08/08/2025 | R$ 984.965,50 | DISPONÍVEL |
| 9900155614 | Dispensa de Licitação | PROVIDE ALL LTDA | 27.621.895/0001-38 | Prestação de serviços de engenharia, com enfase em intervenções na infraestrutura civil e instalção de componentes hidráulicos a serem realizados na Av Marquês do Paraná com a Av Ernani do Amaral Peixoto - Mergulhão. | 12/08/2025 | R$ 120.000,00 | DISPONÍVEL |
| 9900138934 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Municipio, com fornecimento de materias, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou Biólogo. | 12/08/2025 | R$ 975.249,97 | DISPONÍVEL |
| 9900126772 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Municipio, com fornecimento de materias, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou Biólogo. | 26/07/2025 | R$ 2.916.242,79 | DISPONÍVEL |
| 9900147349 | Termo de Ajuste de Contas | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 05/09/2025 | R$ 1.097.431,89 | DISPONÍVEL |
| 9900166459 | Termo de Ajuste de Contas | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 05/09/2025 | R$ 1.097.431,89 | DISPONÍVEL |
| 9900186041 | Renovação de Contrato | LUKE´S ENGENHARIA LTDA | 30.678.636/0001-58 | Contrato de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica com fornecimento de peças, no Parque Municipal Eduardo Travassos ( Parque das Águas) | 17/09/2025 | R$ 230.400,53 | DISPONÍVEL |
| 9900050256 | Dispensa de Licitação | JC COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LDTA | 18.426.363/0001-86 | Aquisição de Materiais de manutenção e reparo de aparelhos de Ar Condicionado | 08/08/2025 | R$ 29.989,51 | DISPONÍVEL |
| 99001117000 | Dispensa de Licitação | JMT 100 TELECOM | 09.026.910/1000-18 | Contração de serviço de locação de sistema digital de CFTV com fibra ótica | 01/10/2025 | R$ 41.760,00 | DISPONÍVEL |
| 9900170448 | Dispensa de Licitação | MIDOC SINALIZAÇÃO E GESTÃO DE ACERVO LTDA | 34.156.198/0001-19 | Aquisição de Materiais Gráficos Educativos para o combate à Pedofilia, a serem a colocados em lugares estratégicos da cidade | 24/09/2025 | R$ 12.000,00 | DISPONÍVEL |
| 9900128141 | Renovação de Contrato | PRESERVE AMBIENTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 25.166.575/0001-00 | Contratação de empresa especializada para realização de serviços continuos de apoio técnico em serviços comuns de engenharia, na operação de conservação e manutenção de áres verdes, parques e jardins do Município. | 03/10/2025 | R$ 7.849.976,08 | DISPONÍVEL |
| 9900003027 | Reajuste ao Contrato | LUKE´S ENGENHARIA LTDA | 30.678.636/0001-58 | contratacão de empresa especializada para aprestacão de servicos contínuos de assistência técnica, para a manutenção preventiva e corretiva de geradores e bombas submersíveis, com fornecimento de mão de obra de de manutenção e com fornecimento de peças | R$ 41.017,74 | DISPONÍVEL | |
| 990010528 | Contrato 04/2025 | J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCEDIO LTDA | 07.692.685/0001-23 | Contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio, a ser realizado na sede da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos | 17/10/2025 | R$ 8.550,00 | DISPONÍVEL |
| 9900001137 | Reajuste Contrato 25/2022 | LUKE´S ENGENHARIA LTDA | 30.678.636/0001-58 | Prestação de serviços de manutenção, conservação, reparos, recuperação, melhorias, pinturas, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de substituição das estações BHLS. | R$ 117.483,02 | DISPONÍVEL | |
| 9900177693 | Dispensa de licitação | NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.215.437/0001-45, | Contratação de empresa especializada de acordo com o objeto, referente à Aquisição de 12 Notebooks, para uso desta Secretaria | 16/10/2025 | R$ 42.300,00 | DISPONÍVEL |
| 9900175135 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Municipio, com fornecimento de materias, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou Biólogo. | 25/10/2025 | R$ 870.461,72 | DISPONÍVEL |
| 9900178426 | Termo de Ajuste de Contas | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 16/10/2025 | R$ 875.999.13 | DISPONÍVEL |
| 9900184180 | Termo de Ajuste de Contas | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 22/10/2025 | R$ 50.107,83 | DISPONÍVEL |
| 9900174384 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Municipio, com fornecimento de materias, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou Biólogo. | 29/10/2025 | R$ 1.000.029,81 | DISPONÍVEL |
| 9900193991 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 05/11/2025 | R$ 740.046,48 | DISPONÍVEL |
| 9900174381 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 06/11/2025 | R$ 765.238,80 | DISPONÍVEL |
| 9900174371 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 06/11/2025 | R$ 721.093,92 | DISPONÍVEL |

